您现在的位置>>首页>>2006年成人高考(高起专)考生成绩单
  2008年11月21日 星期五
xh zkzh xm km1 cj1 km2 cj2 km3 cj3 zfen
1 0301551630 乔新 语文 109 数学 99 外语 103 311
2 0301551023 周野 语文 100 数学 110 外语 86 296
3 0301555305 于峰 语文 97 数学 108 外语 74 279
4 0301512215 朴哲 语文 102 数学 63 外语 111 276
5 0301553520 路遥 语文 101 数学 80 外语 87 268
6 0301510727 石欣 语文 98 数学 95 外语 73 266
7 0301511019 马玲玲 语文 99 数学 52 外语 113 264
8 0301510316 刘海扬 语文 109 数学 58 外语 83 250
9 0301511007 惠冰 语文 91 数学 100 外语 59 250
10 0301553825 秦玉成 语文 105 数学 52 外语 57 234
11 0301553102 刘伟男 语文 110 数学 40 外语 82 232
12 0301512517 宋微 语文 101 数学 88 外语 41 230
13 0301552215 周宝亮 语文 109 数学 77 外语 42 228
14 0301550328 王瑞琳 语文 100 数学 79 外语 46 225
15 0301550605 李志宏 语文 106 数学 61 外语 53 220
16 0301510129 吴洪雷 语文 93 数学 75 外语 49 217
17 0301552320 盖国庆 语文 108 数学 59 外语 27 214
18 0301551113 么弘弢 语文 100 数学 61 外语 52 213
19 0301512709 吕满超 语文 91 数学 48 外语 52 211
20 0301553522 唐磊 语文 87 数学 75 外语 47 209
21 0301510320 孙双双 语文 106 数学 48 外语 54 208
22 0301550124 许隆家 语文 90 数学 87 外语 31 208
23 0301550706 云鹏 语文 95 数学 50 外语 41 206
24 0301554323 武珊珊 语文 89 数学 72 外语 25 206
25 0301551618 徐金金 语文 90 数学 66 外语 49 205
26 0301512120 吕晓明 语文 97 数学 59 外语 46 202
27 0301512205 石丽娜 语文 99 数学 53 外语 50 202
28 0301552002 徐东斌 语文 106 数学 48 外语 48 202
29 0301510922 田立禛 语文 101 数学 57 外语 42 200
30 0301551030 陶玉杰 语文 89 数学 52 外语 39 200
31 0301512425 孙薇薇 语文 98 数学 42 外语 39 199
32 0301512119 王松 语文 98 数学 61 外语 39 198
33 0301510801 郑健 语文 105 数学 52 外语 40 197
34 0301512917 赵美灵 语文 89 数学 30 外语 58 197
35 0301551514 王莉华 语文 110 数学 30 外语 57 197
36 0301552207 郭双双 语文 103 数学 29 外语 65 197
37 0301512304 王永亮 语文 96 数学 42 外语 58 196
38 0301553311 高彬 语文 83 数学 65 外语 28 196
39 0301554927 朱立才 语文 106 数学 66 外语 24 196
40 0301555307 刘路 语文 93 数学 48 外语 35 196
41 0301554606 席瑶 语文 90 数学 48 外语 57 195
42 0301512827 赵婧珺 语文 99 数学 67 外语 28 194
43 0301554719 王微 语文 95 数学 45 外语 54 194
44 0301511307 曹勇 语文 103 数学 32 外语 58 193
45 0301551920 姜海洋 语文 79 数学 70 外语 24 193
46 0301552118 刘鑫 语文 89 数学 40 外语 64 193
47 0301553505 曹志强 语文 90 数学 30 外语 53 193
48 0301554404 杜欢 语文 90 数学 43 外语 40 193
49 0301552315 刘庆安 语文 95 数学 51 外语 45 191
50 0301512712 滕瑶 语文 99 数学 47 外语 43 189
51 0301553607 付红 语文 94 数学 30 外语 45 189
52 0301511306 单闻闻 语文 90 数学 55 外语 43 188
53 0301551319 候丽娜 语文 94 数学 36 外语 58 188
54 0301554314 张美微 语文 98 数学 21 外语 69 188
55 0301553618 熊帅 语文 98 数学 30 外语 59 187
56 0301554115 王涛 语文 103 数学 47 外语 36 186
57 0301551001 龚鑫 语文 90 数学 31 外语 44 185
58 0301553412 李海冰 语文 87 数学 40 外语 58 185
59 0301554625 迟鹏飞 语文 95 数学 36 外语 54 185
60 0301552930 张伟 语文 90 数学 53 外语 41 184
61 0301553118 张忠良 语文 85 数学 51 外语 48 184
62 0301554701 白兰兰 语文 86 数学 72 外语 26 184
63 0301551430 郑维雨 语文 82 数学 57 外语 24 183
64 0301553724 张平 语文 98 数学 30 外语 55 183
65 0301511701 李红霞 语文 93 数学 47 外语 42 182
66 0301511722 梁红玲 语文 93 数学 56 外语 32 181
67 0301550511 陶林 语文 38 数学 67 外语 56 181
68 0301553329 祁东升 语文 85 数学 45 外语 31 181
69 0301510927 孙陆 语文 98 数学 45 外语 37 180
70 0301511521 熊伟 语文 79 数学 57 外语 44 180
71 0301550502 张鹏 语文 90 数学 64 外语 26 180
72 0301550519 何春雨 语文 95 数学 39 外语 46 180
73 0301551110 隋秀婷 语文 83 数学 35 外语 42 180
74 0301552625 刘超 语文 103 数学 50 外语 25 178
75 0301553701 陈元松 语文 100 数学 49 外语 29 178
76 0301512128 黄金珠 语文 84 数学 25 外语 68 177
77 0301555102 傅浩 语文 86 数学 64 外语 27 177
78 0301551825 韦亭亭 语文 89 数学 40 外语 27 176
79 0301554103 李松 语文 99 数学 51 外语 26 176
80 0301552706 朱立川 语文 75 数学 75 外语 25 175
81 0301510215 张治娟 语文 84 数学 35 外语 55 174
82 0301550421 徐金龙 语文 97 数学 31 外语 46 174
83 0301552322 陈艳伟 语文 83 数学 40 外语 51 174
84 0301552517 张茂盛 语文 94 数学 35 外语 45 174
85 0301553125 樊禹宏 语文 100 数学 42 外语 32 174
86 0301553615 姜象龙 语文 97 数学 24 外语 33 174
87 0301554913 王春龙 语文 110 数学 20 外语 24 174
88 0301550114 王超奇 语文 99 数学 48 外语 26 173
89 0301551714 阮野 语文 96 数学 20 外语 57 173
90 0301552620 张大业 语文 84 数学 70 外语 19 173
91 0301550628 郭大勇 语文 107 数学 5 外语 59 171
92 0301512729 周艳来 语文 110 数学 25 外语 35 170
93 0301552905 刘连坤 语文 104 数学 12 外语 54 170
94 0301512515 吴丹丹 语文 86 数学 25 外语 38 169
95 0301512914 廉红梅 语文 83 数学 0 外语 66 169
96 0301551629 董艳锋 语文 87 数学 43 外语 39 169
97 0301554613 杨娅 语文 90 数学 39 外语 40 169
98 0203553811 田红 语文 95 数学 27 外语 46 168
99 0301512220 宋健 语文 96 数学 30 外语 42 168
100 0301552009 冷雪 语文 78 数学 31 外语 39 168
101 0301552429 龚焱 语文 81 数学 33 外语 34 168
102 0301554815 成林 语文 84 数学 40 外语 44 168
103 0301555303 徐丹 语文 98 数学 21 外语 49 168
104 0301551022 马健 语文 88 数学 34 外语 45 167
105 0301551205 葛蕾 语文 86 数学 45 外语 36 167
106 0301551428 李东 语文 101 数学 20 外语 26 167
107 0301552025 吴文华 语文 79 数学 70 外语 18 167
108 0301554330 刘奇 语文 98 数学 25 外语 44 167
109 0301555226 杨金涛 语文 89 数学 40 外语 38 167
110 0301510911 甘宜龙 语文 100 数学 30 外语 36 166
111 0301511920 马强 语文 83 数学 25 外语 58 166
112 0301551624 秦海侠 语文 102 数学 16 外语 28 166
113 0301510722 陈雪彬 语文 83 数学 45 外语 37 165
114 0301553103 尚晓雷 语文 99 数学 35 外语 31 165
115 0301553924 邢启博 语文 90 数学 37 外语 38 165
116 0301555212 孙黎明 语文 83 数学 45 外语 37 165
117 0301510214 李铁奇 语文 97 数学 32 外语 35 164
118 0301512916 金妍淑 语文 87 数学 30 外语 47 164
119 0301551405 朱兰超 语文 89 数学 47 外语 28 164
120 0301553111 杜哲铭 语文 101 数学 15 外语 48 164
121 0301554221 董明雪 语文 98 数学 25 外语 41 164
122 0301511009 李文文 语文 81 数学 31 外语 50 162
123 0301511012 李星薇 语文 106 数学 20 外语 36 162
124 0301512909 郭佳 语文 82 数学 29 外语 31 162
125 0301551826 姜楠 语文 89 数学 50 外语 23 162
126 0301554526 王仁杰 语文 98 数学 35 外语 29 162
127 0301554725 李世龙 语文 96 数学 10 外语 36 162
128 0301550116 陈志刚 语文 91 数学 45 外语 25 161
129 0301550415 郭金刚 语文 99 数学 25 外语 37 161
130 0301552927 张鑫 语文 106 数学 30 外语 25 161
131 0301555216 张磊 语文 95 数学 45 外语 21 161
132 0301554825 林佳宏 语文 73 数学 45 外语 42 160
133 0301550203 周敬 语文 89 数学 25 外语 45 159
134 0301510421 蔺磊 语文 93 数学 15 外语 50 158
135 0301511601 肖继成 语文 93 数学 30 外语 35 158
136 0301551209 赵海龙 语文 89 数学 36 外语 33 158
137 0301555016 董波 语文 91 数学 35 外语 32 158
138 0301510119 李莹莹 语文 86 数学 42 外语 29 157
139 0301553703 谢飞 语文 93 数学 42 外语 22 157
140 0301511106 何洪岩 语文 91 数学 40 外语 25 156
141 0301550720 张友 语文 83 数学 20 外语 30 153
142 0301553328 高玉年 语文 84 数学 20 外语 49 153
143 0301553417 唐家强 语文 93 数学 31 外语 29 153
144 0301552619 王宏 语文 96 数学 25 外语 31 152
145 0301510130 梁洁 语文 87 数学 20 外语 44 151
146 0301554307 张宇 语文 90 数学 35 外语 26 151
147 0301554523 法新鑫 语文 78 数学 40 外语 33 151
148 0301512419 杨晶 语文 95 数学 35 外语 19 149
149 0301550827 沙彦君 语文 94 数学 20 外语 35 149
150 0301551908 吕良平 语文 92 数学 25 外语 32 149
151 0501551710 张丹丹 语文 77 数学 36 外语 35 148
152 0301551127 王超 语文 89 数学 30 外语 28 147
153 0301554829 马秋阳 语文 94 数学 25 外语 28 147
154 0301512711 李佳 语文 102 数学 18 外语 26 146
155 0301550826 臧爽 语文 52 数学 25 外语 69 146
156 0301553818 刘璐璐 语文 88 数学 30 外语 28 146
157 0301550405 高利明 语文 79 数学 45 外语 21 145
158 0301550426 郭帅宇 语文 96 数学 49 外语 0 145
159 0301552120 邓柏锌 语文 92 数学 31 外语 22 145
160 0301510812 李洪鹏 语文 86 数学 32 外语 26 144
161 0301551715 石佩银 语文 83 数学 29 外语 32 144
162 0301555013 邹宾宾 语文 85 数学 32 外语 27 144
163 0301511726 车红雪 语文 84 数学 25 外语 34 143
164 0301512805 谢丹 语文 102 数学 12 外语 29 143
165 0301551008 赵岩 语文 82 数学 35 外语 25 142
166 0301551009 赵传佳 语文 75 数学 35 外语 32 142
167 0301553425 杜海微 语文 85 数学 20 外语 37 142
168 0301555201 于海 语文 100 数学 20 外语 22 142
169 0301510217 刘晨 语文 96 数学 45 外语 0 141
170 0301551228 穆聪 语文 76 数学 45 外语 20 141
171 0301551803 于明智 语文 77 数学 31 外语 33 141
172 0301553216 王建国 语文 96 数学 20 外语 25 141
173 0301551911 刘喜庆 语文 77 数学 30 外语 33 140
174 0301552924 王微微 语文 108 数学 15 外语 17 140
175 0301553211 朱明臣 语文 84 数学 29 外语 27 140
176 0301553712 于长伟 语文 92 数学 15 外语 32 139
177 0301553117 杨德生 语文 82 数学 15 外语 21 138
178 0301553803 任海鹏 语文 96 数学 20 外语 22 138
179 0301550115 刘凯峰 语文 78 数学 41 外语 18 137
180 0301551527 韩新桐 语文 90 数学 20 外语 27 137
181 0301552512 刘吉伟 语文 79 数学 30 外语 28 137
182 0301550316 甘露 语文 76 数学 35 外语 24 135
183 0301552609 李红艳 语文 88 数学 25 外语 22 135
184 0301550412 许野 语文 88 数学 15 外语 31 134
185 0301510405 朱玖洪 语文 85 数学 25 外语 23 133
186 0301550404 赵志明 语文 75 数学 30 外语 28 133
187 0301550810 白杨 语文 84 数学 15 外语 34 133
188 0301552724 肖斯轩 语文 73 数学 25 外语 35 133
189 0301550914 齐剑星 语文 74 数学 20 外语 38 132
190 0301552602 徐逢博 语文 92 数学 15 外语 25 132
191 0301553004 黄敬伟 语文 87 数学 10 外语 35 132
192 0301553723 左金阳 语文 91 数学 20 外语 21 132
193 0301552718 佟铁超 语文 91 数学 10 外语 30 131
194 0301555213 任庆麟 语文 91 数学 40 外语 0 131
195 0301511008 国殿君 语文 81 数学 20 外语 29 130
196 0301551102 黄雨微 语文 80 数学 25 外语 25 130
197 0301554203 夏广益 语文 57 数学 25 外语 28 130
198 0301550108 刘宇 语文 82 数学 25 外语 22 129
199 0301550621 王鹏 语文 78 数学 30 外语 21 129
200 0301551408 高超 语文 58 数学 40 外语 31 129
201 0301551816 王维 语文 86 数学 30 外语 13 129
202 0301553306 姚奇辰 语文 96 数学 17 外语 15 128
203 0301554430 李铭远 语文 87 数学 23 外语 18 128
204 0301555308 王君宇 语文 83 数学 45 外语 0 128
205 0301552422 张彩虹 语文 76 数学 20 外语 31 127
206 0301553023 张海蛟 语文 82 数学 24 外语 21 127
207 0301551312 刘甜甜 语文 91 数学 5 外语 29 125
208 0301552217 谢靖宇 语文 85 数学 20 外语 20 125
209 0301511409 贾琦 语文 71 数学 30 外语 23 124
210 0301511516 周勇全 语文 94 数学 5 外语 24 123
211 0301552123 刘一明 语文 82 数学 20 外语 21 123
212 0301552825 尚志昆 语文 62 数学 20 外语 40 122
213 0301554622 黎世龙 语文 91 数学 10 外语 21 122
214 0301551014 宣煜 语文 79 数学 42 外语 0 121
215 0301511129 姜阳 语文 81 数学 20 外语 19 120
216 0301552526 王启鑫 语文 79 数学 10 外语 31 120
217 0301553502 王忠明 语文 70 数学 30 外语 18 118
218 0301554426 姜柏松 语文 70 数学 15 外语 32 117
219 0301554901 韩建国 语文 88 数学 10 外语 18 116
220 0301551314 徐金凤 语文 71 数学 25 外语 18 114
221 0301550225 刘月 语文 68 数学 25 外语 20 113
222 0301510222 刘立涛 语文 79 数学 10 外语 23 112
223 0301550102 颜玉 语文 79 数学 15 外语 18 112
224 0301550202 刘冬 语文 90 数学 20 外语 0 110
225 0301553403 图拉古尔 语文 74 数学 5 外语 27 106
226 0301554618 孙权 语文 75 数学 10 外语 21 106
227 0301554813 辛玉涛 语文 50 数学 25 外语 20 95
228 0301550719 孙龙 语文 75 数学 5 外语 12 92
229 0301552508 刘帅 语文 73 数学 0 外语 19 92
230 0301553009 马海涛 语文 58 数学 15 外语 19 92
231 0301554024 李伟 语文 69 数学 0 外语 0 69
232 0103552827 陈月群 语文 0 数学 0 外语 0 0
233 0301510420 宗智新 语文 0 数学 0 外语 0 0
234 0301510704 冯大伟 语文 0 数学 0 外语 0 0
235 0301510914 孙海鹏 语文 0 数学 0 外语 0 0
236 0301511301 王雪 语文 0 数学 0 外语 0 0
237 0301511921 赵启立 语文 0 数学 0 外语 0 0
238 0301512830 王佳琳 语文 0 数学 0 外语 0 0
239 0301550530 管雷 语文 0 数学 0 外语 0 0
240 0301550927 王军剑 语文 0 数学 0 外语 0 0
241 0301551525 李世伟 语文 0 数学 0 外语 0 0
242 0301551627 郑力朋 语文 0 数学 0 外语 0 0
243 0301552305 马丽 语文 0 数学 0 外语 0 0
244 0301552306 潘山 语文 0 数学 0 外语 0 0
245 0301552611 王凯 语文 0 数学 0 外语 0 0
246 0301552909 李清清 语文 0 数学 0 外语 0 0
247 0301553718 王国丰 语文 0 数学 0 外语 0 0
248 0301553923 霍佳南 语文 0 数学 0 外语 0 0
249 0301554005 徐斌 语文 0 数学 0 外语 0 0
250 0301554328 崔晓光 语文 0 数学 0 外语 0 0
251 0301554411 信雪娇 语文 0 数学 0 外语 0 0
252 0301554525 赵皓然 语文 0 数学 0 外语 0 0
253 0301554712 赵鑫 语文 0 数学 0 外语 0 0
254 0301554729 曹雷 语文 0 数学 0 外语 0 0
255 0301555104 田威翰 语文 0 数学 0 外语 0 0
256 0301555223 牛志刚 语文 0 数学 0 外语 0 0
257 0501550911 王雪红 语文 0 数学 0 外语 0 0
258 0501551822 李洪玲 语文 0 数学 0 外语 0 0

 

建议使用IE5.0以上及800*600以上分辨率来取得最佳浏览效果
E-mail:snjx@mail.hl.cn Tel:0453-6402701 黑ICP备06005807号