您现在的位置>>首页>>2006年成人高考(高起专)考生成绩单
  2008年11月21日 星期五
XH ZKZH XM KM1 CJ1 KM2 CJ2 KM3 CJ3 ZFEN
1 0301551522 赵晓丽 语文 94.00 数学 141.00 外语 91.00 326.00
2 0301551223 徐福显 语文 111.00 数学 136.00 外语 74.00 321.00
3 0301510909 李东丽 语文 110.00 数学 118.00 外语 88.00 316.00
4 0301550423 常丹丹 语文 111.00 数学 122.00 外语 60.00 313.00
5 0301553510 管洪丽 语文 104.00 数学 82.00 外语 112.00 298.00
6 0301551718 李善雷 语文 106.00 数学 124.00 外语 64.00 294.00
7 0301552212 朱庆哲 语文 109.00 数学 88.00 外语 97.00 294.00
8 0105512919 陈丽娟 语文 105.00 数学 100.00 外语 61.00 286.00
9 0301511725 宋亚波 语文 105.00 数学 133.00 外语 46.00 284.00
10 0301551229 杨晓东 语文 107.00 数学 124.00 外语 52.00 283.00
11 0301553714 刘思怡 语文 110.00 数学 98.00 外语 75.00 283.00
12 0301551613 张涛 语文 99.00 数学 112.00 外语 71.00 282.00
13 0301511024 苏小明 语文 87.00 数学 122.00 外语 72.00 281.00
14 0301553622 梁正武 语文 101.00 数学 105.00 外语 72.00 278.00
15 0301551204 别东远 语文 104.00 数学 108.00 外语 39.00 271.00
16 0301552208 罗洪海 语文 114.00 数学 75.00 外语 81.00 270.00
17 0301552130 刘诗岳 语文 105.00 数学 88.00 外语 72.00 265.00
18 0301550818 林家文 语文 89.00 数学 114.00 外语 41.00 264.00
19 0301551209 刘彦禹 语文 105.00 数学 91.00 外语 68.00 264.00
20 0301553817 孙凤杰 语文 99.00 数学 111.00 外语 52.00 262.00
21 0301551924 孙宇 语文 91.00 数学 108.00 外语 59.00 258.00
22 0301552821 赵金曼 语文 97.00 数学 84.00 外语 75.00 256.00
23 1101551013 李海龙 语文 96.00 数学 60.00 外语 79.00 255.00
24 0301554426 陈继梁 语文 100.00 数学 74.00 外语 80.00 254.00
25 0301551222 孙斌 语文 109.00 数学 100.00 外语 44.00 253.00
26 0301553504 高常卿 语文 98.00 数学 88.00 外语 66.00 252.00
27 0301550116 闫肃 语文 105.00 数学 80.00 外语 66.00 251.00
28 0301553026 闫伟 语文 80.00 数学 90.00 外语 81.00 251.00
29 0301553822 高新天 语文 93.00 数学 90.00 外语 67.00 250.00
30 0301510622 张欣 语文 88.00 数学 83.00 外语 77.00 248.00
31 0301551113 张建业 语文 90.00 数学 56.00 外语 80.00 246.00
32 0301550221 赵磊 语文 112.00 数学 92.00 外语 41.00 245.00
33 0301550110 王冠一 语文 97.00 数学 68.00 外语 79.00 244.00
34 0301552019 张旭 语文 102.00 数学 78.00 外语 64.00 244.00
35 0301552306 杨光银 语文 102.00 数学 49.00 外语 93.00 244.00
36 0301554118 王震 语文 102.00 数学 55.00 外语 87.00 244.00
37 0301550404 汤季云 语文 104.00 数学 89.00 外语 48.00 241.00
38 0301554607 白冰冰 语文 100.00 数学 96.00 外语 45.00 241.00
39 0301552012 孙苹 语文 111.00 数学 73.00 外语 56.00 240.00
40 0301550604 史忠华 语文 93.00 数学 64.00 外语 82.00 239.00
41 0301551126 陈宇 语文 97.00 数学 83.00 外语 59.00 239.00
42 0301553127 陈志明 语文 113.00 数学 88.00 外语 38.00 239.00
43 0301554530 王博语 语文 101.00 数学 62.00 外语 76.00 239.00
44 0302550610 于晓凤 语文 77.00 数学 113.00 外语 27.00 237.00
45 0301512310 孙海城 语文 73.00 数学 98.00 外语 62.00 233.00
46 0301550912 朱岭 语文 107.00 数学 57.00 外语 48.00 232.00
47 0301551310 孙国威 语文 90.00 数学 79.00 外语 63.00 232.00
48 0301554228 刘有超 语文 94.00 数学 89.00 外语 49.00 232.00
49 0301551110 赵子龙 语文 97.00 数学 75.00 外语 59.00 231.00
50 0301512128 刘萍 语文 97.00 数学 57.00 外语 74.00 228.00
51 0301552003 贾非 语文 103.00 数学 58.00 外语 67.00 228.00
52 0301550119 姚泓羽 语文 90.00 数学 93.00 外语 44.00 227.00
53 0301552705 安明明 语文 99.00 数学 79.00 外语 49.00 227.00
54 0301553509 曹阳 语文 90.00 数学 77.00 外语 60.00 227.00
55 0301554005 吴磊 语文 101.00 数学 70.00 外语 56.00 227.00
56 0301510425 褚卫军 语文 96.00 数学 56.00 外语 74.00 226.00
57 0301550929 白鸽 语文 86.00 数学 69.00 外语 71.00 226.00
58 0301553917 王涛 语文 81.00 数学 115.00 外语 30.00 226.00
59 0301553407 高岩 语文 104.00 数学 101.00 外语 0.00 225.00
60 0301554023 陶禹 语文 92.00 数学 65.00 外语 64.00 221.00
61 0301511113 李俊龙 语文 45.00 数学 82.00 外语 73.00 220.00
62 0301550804 王春龙 语文 94.00 数学 82.00 外语 44.00 220.00
63 0301550223 吕振兴 语文 94.00 数学 67.00 外语 58.00 219.00
64 0301551005 杨欣宣 语文 111.00 数学 55.00 外语 53.00 219.00
65 0301552223 陈晶 语文 103.00 数学 71.00 外语 43.00 217.00
66 0301553323 孙丹 语文 85.00 数学 51.00 外语 81.00 217.00
67 0301553525 李留刚 语文 85.00 数学 91.00 外语 41.00 217.00
68 0301553721 孙慧 语文 101.00 数学 40.00 外语 76.00 217.00
69 0301510713 邵栋宇 语文 95.00 数学 74.00 外语 47.00 216.00
70 0301552402 张春奇 语文 82.00 数学 84.00 外语 50.00 216.00
71 0301550708 韩志刚 语文 104.00 数学 62.00 外语 49.00 215.00
72 0301510626 姜琳 语文 88.00 数学 60.00 外语 65.00 213.00
73 0301554526 周迪 语文 97.00 数学 50.00 外语 66.00 213.00
74 0301551521 殷波 语文 100.00 数学 73.00 外语 39.00 212.00
75 0301551813 李大伟 语文 98.00 数学 70.00 外语 44.00 212.00
76 0301510308 车玉双 语文 106.00 数学 39.00 外语 66.00 211.00
77 0301551702 单雪 语文 88.00 数学 65.00 外语 58.00 211.00
78 0301510227 唐丽影 语文 94.00 数学 65.00 外语 51.00 210.00
79 0301550729 王玉彪 语文 89.00 数学 75.00 外语 46.00 210.00
80 0301550210 成名 语文 82.00 数学 73.00 外语 54.00 209.00
81 0301552507 秦明伟 语文 92.00 数学 81.00 外语 36.00 209.00
82 0301553513 王晓磊 语文 94.00 数学 78.00 外语 36.00 208.00
83 0301553928 赵东升 语文 100.00 数学 70.00 外语 38.00 208.00
84 0301554714 张昊 语文 99.00 数学 46.00 外语 43.00 208.00
85 0301552918 李敏 语文 101.00 数学 56.00 外语 50.00 207.00
86 0301553008 车丽欣 语文 86.00 数学 87.00 外语 34.00 207.00
87 0301510219 贾红娇 语文 92.00 数学 46.00 外语 68.00 206.00
88 0301550105 樊珅 语文 75.00 数学 75.00 外语 36.00 206.00
89 0301552222 郎志远 语文 106.00 数学 65.00 外语 35.00 206.00
90 0302550617 褚孝渭 语文 101.00 数学 40.00 外语 45.00 206.00
91 0301511601 赵微 语文 92.00 数学 64.00 外语 49.00 205.00
92 0301553210 张宝龙 语文 95.00 数学 61.00 外语 49.00 205.00
93 0301550904 王靖宇 语文 97.00 数学 60.00 外语 47.00 204.00
94 0301552328 胡显东 语文 82.00 数学 54.00 外语 67.00 203.00
95 0301552825 王春阳 语文 106.00 数学 49.00 外语 47.00 202.00
96 0301551724 曲志超 语文 79.00 数学 70.00 外语 52.00 201.00
97 0301510108 李娇 语文 90.00 数学 29.00 外语 81.00 200.00
98 0301550921 孙国龙 语文 91.00 数学 72.00 外语 37.00 200.00
99 0301550107 程国英 语文 97.00 数学 59.00 外语 43.00 199.00
100 0301511217 冯强 语文 105.00 数学 69.00 外语 24.00 198.00
101 0301553105 俞洪涛 语文 91.00 数学 45.00 外语 42.00 198.00
102 0301550212 曹海微 语文 106.00 数学 34.00 外语 57.00 197.00
103 0301510902 王菲 语文 98.00 数学 66.00 外语 32.00 196.00
104 0301551424 苗盛龙 语文 93.00 数学 32.00 外语 51.00 196.00
105 0301554003 常月 语文 72.00 数学 80.00 外语 44.00 196.00
106 0301551414 闫金霞 语文 95.00 数学 30.00 外语 69.00 194.00
107 0301551902 王志会 语文 101.00 数学 54.00 外语 38.00 193.00
108 0301552509 刘睿国 语文 85.00 数学 84.00 外语 24.00 193.00
109 0301553102 邢雨生 语文 92.00 数学 72.00 外语 29.00 193.00
110 0301551009 刘文龙 语文 98.00 数学 26.00 外语 68.00 192.00
111 0301552225 耿国华 语文 84.00 数学 74.00 外语 34.00 192.00
112 0301552904 赵宇航 语文 91.00 数学 55.00 外语 45.00 191.00
113 0301554310 牛颖 语文 101.00 数学 30.00 外语 60.00 191.00
114 0301510528 卢雪梅 语文 96.00 数学 52.00 外语 42.00 190.00
115 0301551628 黄境宇 语文 102.00 数学 64.00 外语 24.00 190.00
116 0301554106 胡雨 语文 95.00 数学 40.00 外语 55.00 190.00
117 0301554623 郝立明 语文 87.00 数学 54.00 外语 28.00 189.00
118 0301512018 马丽娜 语文 91.00 数学 73.00 外语 24.00 188.00
119 0301550529 王金龙 语文 87.00 数学 75.00 外语 26.00 188.00
120 0301554027 李艳春 语文 92.00 数学 65.00 外语 31.00 188.00
121 0301551711 孙玮男 语文 95.00 数学 46.00 外语 46.00 187.00
122 0301550322 张建伟 语文 87.00 数学 62.00 外语 37.00 186.00
123 0301550622 艾纯杰 语文 92.00 数学 64.00 外语 30.00 186.00
124 0301550914 袁茂志 语文 98.00 数学 43.00 外语 45.00 186.00
125 0301511902 高盛旺 语文 106.00 数学 40.00 外语 39.00 185.00
126 0301552718 富饶 语文 100.00 数学 35.00 外语 50.00 185.00
127 0301551601 杨中梁 语文 91.00 数学 67.00 外语 26.00 184.00
128 0301552021 刘玉喜 语文 82.00 数学 64.00 外语 38.00 184.00
129 0301552728 刘佳林 语文 94.00 数学 45.00 外语 44.00 183.00
130 0301552006 杨静林 语文 101.00 数学 35.00 外语 46.00 182.00
131 0301551011 李程 语文 111.00 数学 24.00 外语 46.00 181.00
132 0301553213 王忠莉 语文 98.00 数学 33.00 外语 50.00 181.00
133 0301554206 王志恒 语文 82.00 数学 63.00 外语 36.00 181.00
134 0301554222 王忠山 语文 92.00 数学 50.00 外语 39.00 181.00
135 0301552010 丛翠 语文 86.00 数学 28.00 外语 66.00 180.00
136 0301552723 王菲 语文 98.00 数学 34.00 外语 48.00 180.00
137 0301510313 王一飞 语文 85.00 数学 37.00 外语 37.00 179.00
138 0301552725 姜伟 语文 94.00 数学 47.00 外语 38.00 179.00
139 0301553119 武钲汶 语文 83.00 数学 40.00 外语 56.00 179.00
140 0301553209 王成刚 语文 92.00 数学 70.00 外语 17.00 179.00
141 0301554716 王爽 语文 97.00 数学 20.00 外语 62.00 179.00
142 0301550916 王洋 语文 74.00 数学 74.00 外语 30.00 178.00
143 0301552308 丛晶 语文 96.00 数学 43.00 外语 39.00 178.00
144 0301512220 侯婷婷 语文 87.00 数学 34.00 外语 56.00 177.00
145 0301553417 杜涛 语文 110.00 数学 41.00 外语 25.00 176.00
146 0301550713 万海伶 语文 104.00 数学 20.00 外语 51.00 175.00
147 0301551015 江守玉 语文 92.00 数学 40.00 外语 43.00 175.00
148 0301551514 蒋宇 语文 100.00 数学 40.00 外语 34.00 174.00
149 0301551725 李经纬 语文 99.00 数学 34.00 外语 41.00 174.00
150 0301552322 魏渊博 语文 97.00 数学 60.00 外语 17.00 174.00
151 0301553704 佟岩峰 语文 97.00 数学 30.00 外语 47.00 174.00
152 0301550304 卓田 语文 107.00 数学 30.00 外语 36.00 173.00
153 0301552514 董吉旺 语文 91.00 数学 51.00 外语 31.00 173.00
154 0301554004 陈红 语文 91.00 数学 40.00 外语 42.00 173.00
155 0301510704 郭笑 语文 105.00 数学 20.00 外语 47.00 172.00
156 0301551929 傅鹏 语文 87.00 数学 25.00 外语 60.00 172.00
157 0301551022 杨杨 语文 82.00 数学 45.00 外语 43.00 170.00
158 0301550128 孙娜 语文 75.00 数学 20.00 外语 74.00 169.00
159 0301550420 高友权 语文 82.00 数学 61.00 外语 26.00 169.00
160 0301551504 郭和成 语文 91.00 数学 40.00 外语 38.00 169.00
161 0301552830 金令君 语文 77.00 数学 16.00 外语 76.00 169.00
162 0301553927 李晶 语文 96.00 数学 29.00 外语 24.00 169.00
163 0301554221 薛晶 语文 95.00 数学 29.00 外语 45.00 169.00
164 0301554614 刘昱 语文 76.00 数学 50.00 外语 43.00 169.00
165 0301510813 孙殿威 语文 94.00 数学 36.00 外语 38.00 168.00
166 0301551319 王树珊 语文 74.00 数学 29.00 外语 65.00 168.00
167 0301551706 白洁 语文 86.00 数学 25.00 外语 56.00 167.00
168 0301550103 岳建伟 语文 90.00 数学 25.00 外语 51.00 166.00
169 0301554628 敬研峰 语文 92.00 数学 25.00 外语 29.00 166.00
170 0301552415 陈铁梅 语文 105.00 数学 20.00 外语 40.00 165.00
171 0301553115 张雷 语文 101.00 数学 30.00 外语 34.00 165.00
172 0301554416 徐翠翠 语文 105.00 数学 16.00 外语 44.00 165.00
173 0301510205 李伟 语文 90.00 数学 36.00 外语 38.00 164.00
174 0301550410 朴贵浩 语文 89.00 数学 64.00 外语 11.00 164.00
175 0301551014 楚千鹤 语文 63.00 数学 49.00 外语 52.00 164.00
176 0301552808 杨楠 语文 111.00 数学 36.00 外语 17.00 164.00
177 0301554123 张金龙 语文 90.00 数学 34.00 外语 40.00 164.00
178 0301550203 杨秋实 语文 87.00 数学 20.00 外语 36.00 163.00
179 0301551705 赵宝海 语文 94.00 数学 35.00 外语 34.00 163.00
180 0301552701 杨海彬 语文 76.00 数学 53.00 外语 34.00 163.00
181 0301510721 徐东霞 语文 102.00 数学 21.00 外语 39.00 162.00
182 0301510922 李永锋 语文 96.00 数学 30.00 外语 36.00 162.00
183 0301511930 田野 语文 90.00 数学 40.00 外语 32.00 162.00
184 0301552024 刘永翔 语文 89.00 数学 36.00 外语 37.00 162.00
185 0301552329 宋祁 语文 89.00 数学 65.00 外语 8.00 162.00
186 0301552910 马胜龙 语文 84.00 数学 51.00 外语 27.00 162.00
187 0301553109 孙国栋 语文 98.00 数学 21.00 外语 42.00 161.00
188 0301551007 王厚胜 语文 84.00 数学 41.00 外语 35.00 160.00
189 0301551620 孙鹏 语文 94.00 数学 20.00 外语 46.00 160.00
190 0301552018 荆典 语文 87.00 数学 20.00 外语 53.00 160.00
191 0301552320 张俊楠 语文 93.00 数学 10.00 外语 37.00 160.00
192 0301511713 沈鸿雁 语文 97.00 数学 32.00 外语 30.00 159.00
193 0301552810 张文敏 语文 84.00 数学 34.00 外语 41.00 159.00
194 0301553913 赵建辉 语文 96.00 数学 34.00 外语 29.00 159.00
195 0301554517 商海盟 语文 99.00 数学 25.00 外语 35.00 159.00
196 0301510305 刘艳东 语文 91.00 数学 39.00 外语 28.00 158.00
197 0301511313 张子豪 语文 79.00 数学 41.00 外语 38.00 158.00
198 0301553330 刘英龙 语文 84.00 数学 39.00 外语 35.00 158.00
199 0301554016 吴昊 语文 86.00 数学 35.00 外语 37.00 158.00
200 0301512230 姜秋丽 语文 88.00 数学 34.00 外语 35.00 157.00
201 0301550511 侯峻杰 语文 72.00 数学 25.00 外语 40.00 157.00
202 0301550807 陈勇 语文 84.00 数学 25.00 外语 28.00 157.00
203 0301551910 吴宇峰 语文 86.00 数学 35.00 外语 36.00 157.00
204 0301512311 姜军 语文 87.00 数学 19.00 外语 30.00 156.00
205 0301550706 王文亮 语文 95.00 数学 30.00 外语 28.00 153.00
206 0301552926 翟超然 语文 98.00 数学 31.00 外语 24.00 153.00
207 0301553229 郝双琦 语文 93.00 数学 23.00 外语 37.00 153.00
208 0501552020 林伟 语文 79.00 数学 15.00 外语 59.00 153.00
209 0203552915 傅精伟 语文 82.00 数学 30.00 外语 40.00 152.00
210 0301510406 张军 语文 85.00 数学 19.00 外语 28.00 152.00
211 0301511103 陈智亮 语文 97.00 数学 29.00 外语 26.00 152.00
212 0301512201 冉庆友 语文 95.00 数学 25.00 外语 32.00 152.00
213 0301550926 代家旭 语文 92.00 数学 36.00 外语 24.00 152.00
214 0301552406 孟繁琪 语文 83.00 数学 46.00 外语 23.00 152.00
215 0301552921 王晓宁 语文 85.00 数学 25.00 外语 42.00 152.00
216 0301554514 赵云城 语文 93.00 数学 30.00 外语 29.00 152.00
217 0301551225 方志鹏 语文 98.00 数学 30.00 外语 23.00 151.00
218 0301554307 刘学 语文 88.00 数学 36.00 外语 27.00 151.00
219 0301510722 韩宇飞 语文 110.00 数学 20.00 外语 20.00 150.00
220 0301550408 王欣 语文 91.00 数学 25.00 外语 34.00 150.00
221 0301553106 杜中政 语文 95.00 数学 30.00 外语 25.00 150.00
222 0301550817 郑伊冰 语文 96.00 数学 20.00 外语 33.00 149.00
223 0301552817 陈贵彬 语文 90.00 数学 31.00 外语 28.00 149.00
224 0301553613 刘文峰 语文 80.00 数学 37.00 外语 32.00 149.00
225 0301551325 栾乃臣 语文 40.00 数学 47.00 外语 41.00 148.00
226 0301553316 赵楠 语文 86.00 数学 31.00 外语 31.00 148.00
227 0301511623 崔弘扬 语文 73.00 数学 35.00 外语 39.00 147.00
228 0301552804 高盛强 语文 85.00 数学 45.00 外语 17.00 147.00
229 0301553024 于云亮 语文 94.00 数学 35.00 外语 18.00 147.00
230 0301552008 王雷 语文 96.00 数学 25.00 外语 25.00 146.00
231 0301554708 倪宇洋 语文 91.00 数学 35.00 外语 20.00 146.00
232 0301551404 吴竞 语文 87.00 数学 12.00 外语 46.00 145.00
233 0301554522 刘佳 语文 71.00 数学 39.00 外语 35.00 145.00
234 0302550310 张颖冰 语文 84.00 数学 25.00 外语 36.00 145.00
235 0301511503 张跃会 语文 73.00 数学 35.00 外语 36.00 144.00
236 0301550407 李占奎 语文 90.00 数学 24.00 外语 30.00 144.00
237 0301551029 孙超 语文 88.00 数学 20.00 外语 36.00 144.00
238 0301551422 郜剑峰 语文 90.00 数学 29.00 外语 25.00 144.00
239 0301553414 韩立东 语文 97.00 数学 32.00 外语 15.00 144.00
240 0301551122 张琳 语文 95.00 数学 15.00 外语 33.00 143.00
241 0301554613 刘刚 语文 69.00 数学 50.00 外语 24.00 143.00
242 0301551103 王宏吉 语文 74.00 数学 39.00 外语 29.00 142.00
243 0301552102 李晶 语文 100.00 数学 20.00 外语 22.00 142.00
244 0301550928 冯磊 语文 91.00 数学 24.00 外语 26.00 141.00
245 0301552627 吴海波 语文 80.00 数学 25.00 外语 36.00 141.00
246 0301552802 张玉 语文 89.00 数学 24.00 外语 28.00 141.00
247 0301552915 曹玉宝 语文 91.00 数学 25.00 外语 24.00 140.00
248 0301551916 姚佳龙 语文 80.00 数学 25.00 外语 34.00 139.00
249 0301553326 李晓军 语文 76.00 数学 40.00 外语 23.00 139.00
250 0301551830 高静 语文 96.00 数学 15.00 外语 27.00 138.00
251 0301510630 关明晶 语文 84.00 数学 15.00 外语 38.00 137.00
252 0301511904 吕梦 语文 77.00 数学 21.00 外语 39.00 137.00
253 0301552025 仇旭 语文 82.00 数学 20.00 外语 35.00 137.00
254 0301554701 宁博 语文 88.00 数学 20.00 外语 29.00 137.00
255 0301554325 刘雯雯 语文 77.00 数学 24.00 外语 35.00 136.00
256 0301554610 翟林辉 语文 83.00 数学 30.00 外语 23.00 136.00
257 0301511325 张雪龙 语文 86.00 数学 19.00 外语 29.00 134.00
258 0301511524 任萍 语文 87.00 数学 20.00 外语 27.00 134.00
259 0301553630 付涛 语文 89.00 数学 20.00 外语 24.00 133.00
260 0301554126 田坤奇 语文 79.00 数学 26.00 外语 28.00 133.00
261 0301510505 王坤 语文 75.00 数学 25.00 外语 31.00 131.00
262 0301550102 汪志刚 语文 83.00 数学 15.00 外语 33.00 131.00
263 0301551415 张宇 语文 82.00 数学 10.00 外语 39.00 131.00
264 0301551930 王威 语文 91.00 数学 20.00 外语 20.00 131.00
265 0301552126 张蔷 语文 72.00 数学 17.00 外语 42.00 131.00
266 0301554103 罗铁虎 语文 80.00 数学 25.00 外语 26.00 131.00
267 0301550814 李洋 语文 73.00 数学 45.00 外语 12.00 130.00
268 0301552626 侯焕启 语文 76.00 数学 30.00 外语 24.00 130.00
269 0301553527 廉雪婷 语文 86.00 数学 42.00 外语 0.00 128.00
270 0301511507 刘洋 语文 85.00 数学 15.00 外语 27.00 127.00
271 0301510118 唐光成 语文 77.00 数学 20.00 外语 29.00 126.00
272 0301552113 高相男 语文 81.00 数学 25.00 外语 19.00 125.00
273 0301551714 赵雪峰 语文 65.00 数学 30.00 外语 29.00 124.00
274 0301551118 王浩澄 语文 72.00 数学 20.00 外语 31.00 123.00
275 0301510928